物件詳細
印刷| 建物階数/所在階 |
地上2階建て
2階部分
|
バルコニー面積 | - | 専有面積 | 51.76㎡(15.65坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | ガス:プロパン、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、コンロの口数:3口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、バルコニー、フローリング、TVドアホン、温水洗浄便座、独立洗面、初期費用クレジット決済可、カウンターキッチン、オンライン内見:可、IT重説対応物件:有り | ||||
| 保証金 | - | 敷引き | - | 償却 | - |
| 保険料 | - | 更新料 | - | 仲介手数料 | 66,000円 |
| 保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他保証会社、初回保証料33,000円+毎月賃料総額の2%) | ||
| 一時金 その他 | 鍵交換代 : 21,450円、クリーニング代 : 78,320円 | ||||
| 月々 その他 | - | ||||
| 現況 | 空 | 入居可能時期 | 2026年 07月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 |
| その他交通 | - |
||||
| 情報更新日 | 2026年07月20日 | 次回更新予定日 | 2026年08月03日 | ||
|
さらに細かく物件詳細を見る
|
|||||
| 駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 総駐車台数 | 2台 |
| 駐輪台数空き | 2 | 駐車場備考 | - | ||
| 向き | 南向き | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - | 総戸数 | 8戸 |
| 周辺環境 |
スーパーマーケットまで900m コンビニエンスストアまで499m ドラッグストアまで814m 郵便局まで1,467m 銀行まで1,283m ホームセンターまで2,543m 飲食店まで1,000m 病院まで1,282m |
定期借地借家 |
無し
期限:-
期間:-
|
||
| 特記事項 | - | ||||
| 契約条件 | 楽器相談:不可、ペット:不可、2人入居:可、単身者:希望、保証人:不要 | ||||
| 備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額1,320円税込)加入要/諸費用及びその他契約費用は別途打合せ | ||||
















