物件詳細
印刷| 建物階数/所在階 | 地上4階建て 1階部分 | バルコニー面積 | - | 専有面積 | 73.26㎡(22.16坪) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:浄化槽、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、コンロの口数:3口、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、CSアンテナ、BSアンテナ、オートロック、バルコニー、フローリング、インターネット:高速、角部屋、温水洗浄便座、インターネット使用料不要、独立洗面、初期費用クレジット決済可、防犯カメラ、シューズボックス:有り、カウンターキッチン、オンライン内見:可、IT重説対応物件:有り | ||||
| 保証金 | - | 敷引き | - | 償却 | - | 
| 保険料 | - | 更新料 | 68,000円 | 仲介手数料 | 74,800円 | 
| 保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:リングス保証事業部、初回賃料総額の60%/2年毎に20,000円/毎月賃料総額の1.5%) | ||
| 一時金 その他 | 駐車場契約手数料 : 3,300円、室内消臭抗菌料 : 28,600円、クリーニング代 : 57,200円 | ||||
| 月々 その他 | 駆けつけサポート料 : 1,100円 | ||||
| 現況 | 空 | 入居可能時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | 
| その他交通 | - | ||||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新予定日 | 2025年11月08日 | ||
| さらに細かく物件詳細を見る | |||||
| 駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 総駐車台数 | - | 
| 駐輪台数空き | 2 | 駐車場備考 | 2台目以降3,000円(敷地外駐車場) | ||
| 向き | 南向き | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 小学校区 | 熊谷市立玉井小学校 (955m) | 中学校区 | 熊谷市立玉井中学校 (1330m) | 総戸数 | 12戸 | 
| 周辺環境 | 病院まで1,843m スーパーマーケットまで2,018m コンビニエンスストアまで354m ドラッグストアまで2,225m 郵便局まで1,661m 銀行まで1,839m ホームセンターまで2,703m | 定期借地借家 | 無し 期限:- 期間:- | ||
| 特記事項 | - | ||||
| 契約条件 | 楽器相談:不可、ペット:不可、2人入居:可、単身者:希望、保証人:不要 | ||||
| 備考 | 駆けつけサポート料 1,100円/毎月、駐車場契約手数料 3,000円+消費税/契約時、畳表替え費用40,500円+消費税/退去時 | ||||

 
				


























